|
|
|
日本酒度の目安: |
||
|
<-----+-----> |
||
|
+5.0 |
±0 |
-5.0 |
|
辛い |
甘い |
|
| 銘柄 | 分類 |
日本 酒度 (度) |
アルコール 度数 (%) |
原料米 (精米歩合 単位%) |
価格 |
| MOZARTシリーズ | |||||
| モーツァルト 原酒 K001 | 原酒 | +3.0 | 18.3 | 山田錦(35),五百万石(60) | 500ml \2,039 |
| モーツァルト 生貯蔵K002 | 生貯蔵 | +3.5 | 13.5 | 山田錦(50) | 300ml \815 |
| モーツァルト 吟醸 K003 | 吟醸 | +4.0 | 15.5 | 山田錦(35) | 500ml \2,548 |
| モーツァルト 純米 K005 | 純米 | +0.5 | 15.2 | 五百万石(55) | 500ml \1,528 |
| モーツァルト 大吟醸 K006 | 大吟醸 | +4.0 | 17.9 | 山田錦(35) | 500ml \3,675 |
| 白笹つづみシリーズ | |||||
| 白笹つづみ大吟醸<720ml> | 大吟醸 | +4.0 | 15.9 | 山田錦(35) |
720ml \3,150 |
| 白笹つづみ大吟醸<1800ml> | 大吟醸 | +4.0 | 15.9 | 山田錦(35) | 1800ml \5,250 |
| 鳳泉(おおとりいずみ) | 大吟醸雫酒 | +4.0 | 15.9 | 山田錦(35) | 1800ml \10,500 |
| 白笹鼓吟醸酒<720ml> | 吟醸 | +3.0 | 15.9% | 山田錦(50) | 720ml \1,628 |
| 白笹鼓吟醸酒<1800ml> | 吟醸 | +3.0 | 15.9% | 山田錦(50) | 1800ml \3,567 |
| 白笹つづみ純米吟醸生貯蔵 | 純米吟醸 | ±0.0 | 14.7 | 若水(55) | 720ml \2,039 |
| 白笹つづみ純米吟醸 若水 | 純米吟醸 | ±0.0 | 14.7 | 若水(55) | 720ml \1,528 |
| 無農薬 自然酒<720ml> | 純米吟醸 | ±0.0 | 15.5 | 舞姫(50) |
720ml \1,528 |
| 無農薬 自然酒<1800ml> | 純米吟醸 | ±0.0 | 15.5 | 舞姫(50) | 1800ml \3,058 |
| 神奈川物語 | 純米吟醸 | +4.0 | 13.5 | 神奈川県産若水(55) | 500ml \1,019 |
| 白笹つづみ特別純米<300ml> | 特別純米 | +1.0 | 15.2 | 五百万石(55) |
300ml \509 |
| 白笹つづみ特別純米<720ml> | 特別純米 | +1.0 | 15.2 | 五百万石(55) | 720ml \1,019 |
| 白笹つづみ特別本醸造<720ml> | 特別本醸造 | +2.5 | 15.9 | 五百万石(60) |
720ml \815 |
| 白笹鼓 上撰純米酒 | 純米 | +1.0 | 15.2 | 五百万石(60) | 720ml \978 |
| 白笹鼓 上撰純米酒 | 純米 | +1.0 | 15.2 | 五百万石(60) | 1800ml \2,344 |
| 白笹つづみ 上撰本醸造 | 本醸造 | +3.0 | 15.9 | 五百万石(65) | 1800ml \2,039 |
| 白笹つづみ 上撰 | 普通酒 | +3.0 | 15.4 | トドロキ他(65) | 720ml \815 |
| 白笹つづみ 上撰 | 普通酒 | +3.0 | 15.4 | トドロキ他(65) | 1800ml \1,926 |
| 白笹鼓 樽酒 | たる酒 | +3.0 | 15.1 | トドロキ他(65) | 1800ml \2,140 |
| 原酒シリーズ | |||||
| 笹の露<720ml> | 原酒 | +2.5 | 18.8 | 五百万石(65) |
720ml \1,101 |
| 笹の露<1800ml> | 原酒 | +2.5 | 18.8 | 五百万石(65) | 1800ml \2,650 |
| 名水徳利 はだの | 原酒 | +2.5 | 18.8 | 五百万石(65) |
1800ml \5,607 |
| 笹の露 白徳利(枡付) | 原酒 | +2.5 | 18.8 | 五百万石(65) | 720ml \2,344 |
| *笹の露 黒徳利<720ml> | 原酒 | +2.5 | 18.8 | 五百万石(65) | 720ml \3,262 |
| *笹の露 黒徳利<1800ml> | 原酒 | +2.5 | 18.8 | 五百万石(65) |
1800ml \5,096 |
|
(*ぐい呑み付) |
|||||
| その他 | |||||
| 弘法山 | 生貯蔵 | +3.0 | 13.5 | トドロキ他(65) |
300ml \283 |
| 冷や酒 | 普通酒 | +3.0 | 14.5 | トドロキ他(65) | 300ml \255 |
| 冷や酒 | 普通酒 | +3.0 | 14.5 | トドロキ他(65) | 720ml \612 |
| 本醸造生貯 | 生貯蔵 | +3.0 | 13.5 | 五百万石(60) | 300ml \407 |